單位:新台幣仟元,每股盈餘:元
項目\年度最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
107年108年109年110年111年當年度截至
112年
03月31日
財務資料
營業收入 1,828,671 1,136,995 1,062,461 1,663,135 1,379,800 279,481
營業毛利 132,182 48,295 (26,453) 42,690 41,969 41,191
營業損益 57,599 (29,422) (98,636) (44,325) (68,407) (3,340)
營業外收入及支出 193,371 20,155 (112,422) 370,883 437,498 (9,588)
稅前淨利 250,910 (9,267) (211,058) 326,558 369,091 (12,928)
繼續營業部門本期淨利

204,550

(13,024)

(164,631)

341,943

287,600 7,264
停業部門損益 0 0 0 0 0 0
本期損益 204,550 (13,024) (164,631) 341,943 287,600 7,264
本期其他綜合損益(稅後淨值) 1,101 (2,159) 1,263 516 3,321 0
本期綜合損益總額 205,651 (15,183) (163,368) 342,459 290,921 7,264
淨利歸屬於母公司業主 204,550 (13,024) (164,631) 341,943 287,600 7,264
淨利歸屬於非控制權益 0 0 0 0 0 0
綜合損益總額歸屬於母公司業主 265,651 (15,183) (163,368) 342,459 290,921 7,264
綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0 0 0 0 0
每股盈餘:元 2.88 (0.18) (2.32) 4.81 4.05 0.10

註1:以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。