霖宏科技一月營收
2025-02-07
霖宏科技 2025年1月營收為8,957萬,較去年同期增加6.68%
霖宏科技(5464)1月營收(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
---|---|---|
114年度 | 89,573 | 89,573 |
113年同期 | 83,966 | 83,966 |
增減金額 | 5,607 | 5,607 |
增減(%) | 6.68 | 6.68 |
>
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
---|---|---|
114年度 | 89,573 | 89,573 |
113年同期 | 83,966 | 83,966 |
增減金額 | 5,607 | 5,607 |
增減(%) | 6.68 | 6.68 |
>