霖宏科技2月營收
2026-03-09
霖宏科技 2026年2月營收為6,659萬,較去年同期減少9.86%
霖宏科技(5464)2月營收(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 66,592 | 170,091 |
| 114年同期 | 73,878 | 163,451 |
| 增減金額 | -7,286 | 6,640 |
| 增減(%) | -9.86 | 4.06 |
>
| 項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 66,592 | 170,091 |
| 114年同期 | 73,878 | 163,451 |
| 增減金額 | -7,286 | 6,640 |
| 增減(%) | -9.86 | 4.06 |
>


