簡明資產負債表
單位:新台幣仟元
項目\年度 | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 當年度截至113年03月31日財務資料 | ||
流動資產 | 2,176,934 | 2,455,982 | 3,035,978 | 3,384,034 | 2,837,643 | 2,524,303 | |
不動產、廠房及設備 | 616,403 | 695,472 | 919,294 | 1,083,081 | 1,501,933 | 1,487,103 | |
無形資產 | 109,954 | 109,934 | 109,459 | 109,748 | 116,940 | 116,335 | |
其他資產 | 315,876 | 209,656 | 770,944 | 968,890 | 646,488 | 593,420 | |
資產總額 | 3,219,167 | 3,471,044 | 4,835,675 | 5,545,753 | 5,103,004 | 4,720,888 | |
流動負債 | 分配前 | 1,781,473 | 2,072,620 | 2,610,242 | 3,106,746 | 2,746,660 | 2,299,952 |
分配後 | 1,817,009 | 2,072,620 | 2,752,385 | 3,248,889 | 尚未分配 | 尚未分配 | |
非流動負債 | 298,248 | 457881 | 942,427 | 1,007,222 | 1,010,240 | 967,358 | |
負債總額 | 分配前 | 2,079,721 | 2,530,501 | 3,552,669 | 4,113,968 | 3,756,900 | 3,267,310 |
分配後 | 2,115,257 | 2,530,501 | 3,694,812 | 4,256,111 | 尚未分配 | 尚未分配 | |
隸屬母公司業主之權益 | 1,139,446 | 940,543 | 1,283,006 | 1,431,785 | 1,346,104 | 1,453,578 | |
股 本 | 710,715 | 710,715 | 710,715 | 710,715 | 710,715 | 710,715 | |
資本公積 | 92,567 | 92,568 | 92,572 | 92,573 | 92,574 | 92,574 | |
保留盈餘 | 分配前 | 336,164 | 137,260 | 479,719 | 628,497 | 542,815 | 650,289 |
分配後 | 300,628 | 137,260 | 337,576 | 486,354 | 尚未分配 | 尚未分配 | |
其他權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股東權益總額 | 分配前 | 1,139,446 | 940,543 | 1,283,006 | 1,431,785 | 1,346,104 | 1,453,578 |
分配後 | 1,103,910 | 940,543 | 1,140,863 | 1,289,642 | 尚未分配 | 尚未分配 |
註1:以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2:上稱分配後數字,係依據次年度股東會決議之情形填列。