歷年股利發放情形
| 年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 104 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 103 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 102 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 1.773 |
| 101 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0.489 |
| 100 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 1.999 |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
註 : 係以當年度股東會承認通過分配以前年度盈餘之情形填列


