單位:新台幣仟元,每股盈餘:元
項目\年度最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
108年109年110年111年112年當年度截至
113年
03月31日
財務資料
營業收入 1,136,995 1,062,461 1,663,135 1,379,800 1,090,172 236,217
營業毛利 48,295 (26,453) 42,690 41,969 81,388 9,506
營業損益 (29,422) (98,636) (44,325) (68,407) (113.856) (37,459)
營業外收入及支出 20,155 (112,422) 370,883 437,498 166,733 171,801
稅前淨利 (9,267) (211,058) 326,558 369,091 52,877 134,342
繼續營業部門本期淨利

(13,024)

(164,631)

341,943

287,600 57,029 107,474
停業部門損益 0 0 0 0 0 0
本期損益 (13,024) (164,631) 341,943 287,600 57,029 107,474
本期其他綜合損益(稅後淨值) (2,159) 1,263 516 3,321 (568) 0
本期綜合損益總額 (15,183) (163,368) 342,459 290,921 56,461 107,474
淨利歸屬於母公司業主 (13,024) (164,631) 341,943 287,600 57,029 107,474
淨利歸屬於非控制權益 0 0 0 0 0 0
綜合損益總額歸屬於母公司業主 (15,183) (163,368) 342,459 290,921 56,461 107,474
綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0 0 0 0 0
每股盈餘:元 (0.18) (2.32) 4.81 4.05 0.80 1.51

註1:以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。