霖宏科技十一月營收
2025-12-08
霖宏科技 2025年11月營收為8,884萬,較去年同期增加1.97%
霖宏科技(5464)11月營收(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
|---|---|---|
| 114年度 | 88,844 | 887,493 |
| 113年同期 | 87,124 | 972,115 |
| 增減金額 | 1,719 | -84,622 |
| 增減(%) | 1.97 | -8.70 |
>
| 項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
|---|---|---|
| 114年度 | 88,844 | 887,493 |
| 113年同期 | 87,124 | 972,115 |
| 增減金額 | 1,719 | -84,622 |
| 增減(%) | 1.97 | -8.70 |
>


