霖宏科技十二月營收
2026-01-08
霖宏科技 2025年12月營收為8,644萬,較去年同期增加8.15%
霖宏科技(5464)12月營收(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1-12月營收 |
|---|---|---|
| 114年度 | 86,436 | 973,929 |
| 113年同期 | 79,921 | 1,052,037 |
| 增減金額 | 6,515 | -78,107 |
| 增減(%) | 8.15 | -9.42 |
>
| 項目 | 12月營收 | 1-12月營收 |
|---|---|---|
| 114年度 | 86,436 | 973,929 |
| 113年同期 | 79,921 | 1,052,037 |
| 增減金額 | 6,515 | -78,107 |
| 增減(%) | 8.15 | -9.42 |
>


