霖宏科技1月營收
2026-02-07
霖宏科技 2026年1月營收為10,350萬,較去年同期增加15.55%
霖宏科技(5464)1月營收(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1-12月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 103,499 | 103,499 |
| 114年同期 | 89,573 | 89,573 |
| 增減金額 | 13,926 | 13,926 |
| 增減(%) | 15.55 | 15.55 |
>
| 項目 | 1月營收 | 1-12月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 103,499 | 103,499 |
| 114年同期 | 89,573 | 89,573 |
| 增減金額 | 13,926 | 13,926 |
| 增減(%) | 15.55 | 15.55 |
>


