霖宏科技3月營收
2026-04-09
霖宏科技 2026年3月營收為12,073萬,較去年同期增加51.54%
霖宏科技(5464)3月營收(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 120,731 | 290,822 |
| 114年同期 | 79,670 | 243,121 |
| 增減金額 | 41,062 | 47,702 |
| 增減(%) | 51.54 | 19.62 |
>
| 項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 120,731 | 290,822 |
| 114年同期 | 79,670 | 243,121 |
| 增減金額 | 41,062 | 47,702 |
| 增減(%) | 51.54 | 19.62 |
>


