霖宏科技4月營收
2026-05-08
霖宏科技 2026年4月營收為12,414萬,較去年同期增加42.50%
霖宏科技(5464)4月營收(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 124,140 | 414,963 |
| 114年同期 | 87,116 | 330,237 |
| 增減金額 | 37,024 | 84,726 |
| 增減(%) | 42.50 | 25.66 |
>
| 項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 124,140 | 414,963 |
| 114年同期 | 87,116 | 330,237 |
| 增減金額 | 37,024 | 84,726 |
| 增減(%) | 42.50 | 25.66 |
>


