霖宏科技5月營收
2026-06-12
霖宏科技 2026年5月營收為10,205萬,較去年同期增加45.64%
霖宏科技(5464)5月營收(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 102,049 | 517,012 |
| 114年同期 | 70,770 | 440,307 |
| 增減金額 | 31,979 | 116,705 |
| 增減(%) | 45.64 | 29.15 |
>
| 項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 102,049 | 517,012 |
| 114年同期 | 70,770 | 440,307 |
| 增減金額 | 31,979 | 116,705 |
| 增減(%) | 45.64 | 29.15 |
>


