霖宏科技6月營收
2026-07-08
霖宏科技 2026年6月營收為10,035萬,較去年同期增加36.81%
霖宏科技(5464)6月營收(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1-6月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 100,352 | 617,364 |
| 114年同期 | 73,353 | 473,660 |
| 增減金額 | 26,999 | 143,705 |
| 增減(%) | 36.81 | 30.34 |
>
| 項目 | 6月營收 | 1-6月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 100,352 | 617,364 |
| 114年同期 | 73,353 | 473,660 |
| 增減金額 | 26,999 | 143,705 |
| 增減(%) | 36.81 | 30.34 |
>


