霖宏科技7月營收
2026-08-07
霖宏科技 2026年7月營收為10,084萬,較去年同期增加37.47%
霖宏科技(5464)7月營收(單位:千元)
| 項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 100,839 | 718,204 |
| 114年同期 | 73,351 | 547,011 |
| 增減金額 | 27,488 | 171,192 |
| 增減(%) | 37.47 | 31.30 |
>
| 項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
|---|---|---|
| 115年度 | 100,839 | 718,204 |
| 114年同期 | 73,351 | 547,011 |
| 增減金額 | 27,488 | 171,192 |
| 增減(%) | 37.47 | 31.30 |
>


